![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anita sings the most 第1期 アニタ・シングズ・ザ・モスト |
Varve | MV 2501 | ||
---|---|---|---|---|
Mono/Disk | Rec1956/05/ | |||
No | 曲名 | 時間 | ![]() |
|
A01 | 'S Wonderful they can't that away from me | 2:55 | ||
A02 | Tendery | 3:20 | ||
A03 | Old devil moon | 2:53 | ||
A04 | Love me or leave me | 2:33 | ||
A05 | Well be together again | 3:36 | ||
B06 | Stella by Starlight | 2:05 | ||
B07 | Taking a chance on love | 2:22 | ||
B08 | Them there Eyes | 2:37 | ||
B09 | I've got the world on a string | 2:57 | ||
B10 | You turned the tables on me | 3:40 | ||
B11 | Bewiched | 3:57 | ||
Vocal Anita O'day スイング・ジャーナル選定ゴールド・ディスク 永遠のベストセラーにまでなったアニタの最高作 |